| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Horst, Ronan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkum 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 12 | |
| 2 | CSV'28 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
| 3 | ESC 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 9 | |
| 4 | OWIOS 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
| 5 | WVF 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 6 | |
| 6 | Swift '64 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
| 7 | 't Harde 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
| 8 | ZAC 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 6 | |
| 9 | DSV '61 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
| 10 | Be Quick '28 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 11 | Hierden 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | 1 | |
| 12 | VSCO '61 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | -10 | 1 |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.