| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gramsbergen 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 45 | 13 | 32 | 28 | |
| 2 | ZAC 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 21 | 8 | 22 | |
| 3 | Be Quick '28 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 19 | 10 | 20 | |
| 4 | F.C. Ommen 2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 21 | 12 | 9 | 20 | |
| 5 | Berkum 4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 32 | 25 | 7 | 18 | |
| 6 | Hardenberg '85 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 27 | -7 | 16 | |
| 7 | Bruchterveld 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 25 | 26 | -1 | 15 | |
| 8 | Bergentheim 2 | 11 | 3 | 4 | 4 | 21 | 15 | 6 | 13 | |
| 9 | CSV'28 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 25 | -6 | 10 | |
| 10 | Hulzense Boys 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 32 | -20 | 10 | |
| 11 | WVF 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 22 | 25 | -3 | 6 | |
| 12 | HTC 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 38 | -35 | 0 |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.