Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Klaassen, Koen | Overige staf | Teammanager |
| Sloots, Mark | Overige staf | Teammanager |
| Sloots, Mark | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HHC Hardenberg JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 17 | 31 | 18 | |
| 2 | ZAC JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 58 | 21 | 37 | 15 | |
| 3 | SVI JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 19 | 4 | 12 | |
| 4 | SEH JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 23 | 6 | 9 | |
| 5 | F.C. Ommen JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 37 | -12 | 9 | |
| 6 | WVF JO11-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 24 | -12 | 6 | |
| 7 | SJO FC Dalfsen JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 45 | -27 | 6 | |
| 8 | Hatto Heim JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 45 | -27 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAC JO11-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | 15 | 29 | 16 | |
| 2 | Unicum JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 12 | 26 | 15 | |
| 3 | Epe JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 23 | 1 | 15 | |
| 4 | asv Dronten JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 19 | 5 | 14 | |
| 5 | Lelystad '67 JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 22 | -4 | 9 | |
| 6 | SEH JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 30 | -14 | 4 | |
| 7 | SVI JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 32 | -15 | 4 | |
| 8 | Nunspeet JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 35 | -28 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lelystad '67 JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 2 | Sparta Nijkerk JO11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | SVI JO11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 4 | Epe JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Unicum JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ZAC JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Zwart Wit '63 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | asv Dronten JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Geen informatie