Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Klooster, Dennis | Technische staf | Trainer |
| Post, Marcel | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dieze West JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 90 | 19 | 71 | 18 | |
| 2 | CSV'28 JO11-5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 66 | 24 | 42 | 16 | |
| 3 | USV JO11-2JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 59 | 25 | 34 | 16 | |
| 4 | Heino JO11-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 45 | 35 | 10 | 10 | |
| 5 | VSW JO11-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 39 | 38 | 1 | 9 | |
| 6 | DOS Kampen JO11-6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 64 | -35 | 7 | |
| 7 | ZAC, JO11-4JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 32 | 56 | -24 | 6 | |
| 8 | WVF JO11-7JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 115 | -99 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJO VCHW JO11-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 68 | 10 | 58 | 21 | |
| 2 | HTC JO11-2JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 26 | 8 | 15 | |
| 3 | WVF JO11-8JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 28 | 10 | 13 | |
| 4 | Berkum JO11-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 40 | -4 | 13 | |
| 5 | ZAC, JO11-4JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 46 | -17 | 7 | |
| 6 | CSV'28 JO11-6JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 23 | 33 | -10 | 5 | |
| 7 | Hatto Heim JO11-3JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 45 | -21 | 4 | |
| 8 | VSW JO11-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 45 | -24 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WVF JO11-6JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 2 | Berkum JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | CSV'28 JO11-6JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Nieuwleusen SV JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | USV JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ZAC, JO11-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SV Zwolle JO11-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | HTC JO11-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Geen informatie