Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Groen, Rens | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST: SC Balkbrug/Avereest JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 84 | 14 | 70 | 18 | |
| 2 | WVF JO12-5JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 70 | 18 | 52 | 15 | |
| 3 | SJO FC Dalfsen JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 47 | 31 | 16 | 12 | |
| 4 | DVC Dedemsvaart JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 38 | -12 | 9 | |
| 5 | ZAC JO12-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 65 | -43 | 6 | |
| 6 | CSV'28 JO12-6JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 51 | -33 | 3 | |
| 7 | Berkum JO12-5JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 55 | -50 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HTC JO12-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 48 | 10 | 38 | 19 | |
| 2 | WZC Wapenveld JO12-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 12 | 20 | 13 | |
| 3 | WVF JO12-4JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 27 | 9 | 12 | |
| 4 | ZAC JO12-3JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 21 | -9 | 9 | |
| 5 | SV Zwolle JO12-2JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 14 | 6 | 8 | |
| 6 | SVI JO12-3JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 18 | 0 | 7 | |
| 7 | SVI JO12-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 23 | -3 | 4 | |
| 8 | ZAC JO12-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 74 | -61 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEH JO12-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 2 | Hatto Heim JO12-4JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 3 | Berkum JO12-6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
| 4 | HTC JO12-2JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
| 5 | SVI JO12-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ZAC JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | WVF JO12-6JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 8 | CSV'28 JO12-6JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Geen informatie