Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVI JO12-6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 65 | 9 | 56 | 21 | |
| 2 | Hatto Heim JO12-4JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 18 | 29 | 18 | |
| 3 | SJO FC Dalfsen MO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 23 | 10 | 12 | |
| 4 | WVF MO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 22 | 8 | 12 | |
| 5 | SV Zwolle JO12-3JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 48 | -28 | 7 | |
| 6 | ZAC JO12-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 27 | -4 | 6 | |
| 7 | ROHDA Raalte JO12-6JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 45 | -32 | 6 | |
| 8 | SJO FC Dalfsen JO12-5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 54 | -39 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sc. Overwetering JO12-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 41 | 9 | 32 | 19 | |
| 2 | HTC JO12-2JM | 7 | 5 | 2 | 0 | 33 | 14 | 19 | 17 | |
| 3 | SJO FC Dalfsen JO12-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 27 | 12 | 12 | |
| 4 | Heino JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 29 | 1 | 9 | |
| 5 | ZAC JO12-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 29 | 2 | 9 | |
| 6 | ROHDA Raalte JO12-6JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 22 | -3 | 7 | |
| 7 | SV Zwolle JO12-3JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 47 | -27 | 4 | |
| 8 | DOS Kampen JO12-7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 46 | -36 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hatto Heim JO12-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 2 | 't Harde JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 3 | asv Dronten JO12-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | ZAC JO12-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Sv Zalk JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | IJVV JO12-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 7 | WVF MO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 8 | CSV'28 JO12-8JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Geen informatie