| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Groot, Ferdi de | Technische staf | Trainer/coach |
| Haan, Remco de | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAC O15-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 12 | |
| 2 | Batavia '90 O15-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 7 | |
| 3 | Hatto Heim O15-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
| 4 | Lelystad '67 O15-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | 4 | |
| 5 | IJVV O15-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 26 | -24 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USV O15-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 | |
| 2 | DVC Dedemsvaart O15-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 7 | |
| 3 | Den Ham O15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
| 4 | ZAC O15-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
| 5 | Be Quick'28 O15-3JM | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 | -3 | 2 | |
| 6 | F.C. Ommen O15-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | -5 | 2 | |
| 7 | DKB O15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | |
| 8 | Berkum O15-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAC-Olympia O15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Achilles '12 O15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Batavia '90 O15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | FC Berghuizen O15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Bon Boys O15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DZC '68 015-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | DZC '68 O15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Eldenia O15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Excelsior '31 O15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | SML O15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Sparta Nijkerk O15-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | SVZW O15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | VVO O15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ZAC O15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | SV Zwolle O15-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.