Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OWIOS VR18+1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 61 | 11 | 50 | 47 | |
2 | ZAC VR18+1 | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 14 | 21 | 34 | |
3 | 's Heerenbroek VR18+1 | 18 | 7 | 3 | 8 | 34 | 34 | 0 | 24 | |
4 | Wilsum VR18+1 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 39 | -24 | 16 | |
5 | HTC VR18+1 | 17 | 3 | 2 | 12 | 20 | 58 | -38 | 11 | |
6 | SV Zwolle VR18+1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 24 | -9 | 10 |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.