Cookie beleid ZAC

De website van ZAC is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

2e klasse (2e fase) 02 (9X9 poule)

Datum Thuis Uit Uitslag
10-12-2022 DOS Kampen MO13-1 (9-tal) ESC MO13-1 (9-tal) 1 - 3
10-12-2022 Oene MO13-1 (9-tal) ST: HMC MO13-1 3 - 4
10-12-2022 HTC MO13-1 (9-tal) WVF MO13-4 (9-tal) 7 - 0
10-12-2022 WVF MO13-3 ZAC MO13-1 0 - 2
03-12-2022 ST: HMC MO13-1 HTC MO13-1 (9-tal) 2 - 7
03-12-2022 ZAC MO13-1 DOS Kampen MO13-1 (9-tal) 2 - 3
03-12-2022 WVF MO13-4 (9-tal) WVF MO13-3 4 - 2
26-11-2022 DOS Kampen MO13-1 (9-tal) WVF MO13-3 8 - 0
26-11-2022 Oene MO13-1 (9-tal) ZAC MO13-1 13 - 0
26-11-2022 WVF MO13-4 (9-tal) ST: HMC MO13-1 2 - 3
19-11-2022 DOS Kampen MO13-1 (9-tal) Oene MO13-1 (9-tal) 3 - 3
19-11-2022 ZAC MO13-1 HTC MO13-1 (9-tal) 1 - 15
19-11-2022 ESC MO13-1 (9-tal) WVF MO13-4 (9-tal) 3 - 0
19-11-2022 WVF MO13-3 ST: HMC MO13-1 1 - 11
12-11-2022 ST: HMC MO13-1 ESC MO13-1 (9-tal) 4 - 3
12-11-2022 HTC MO13-1 (9-tal) DOS Kampen MO13-1 (9-tal) 8 - 2
12-11-2022 Oene MO13-1 (9-tal) WVF MO13-3 6 - 0
12-11-2022 WVF MO13-4 (9-tal) ZAC MO13-1 2 - 2
05-11-2022 DOS Kampen MO13-1 (9-tal) WVF MO13-4 (9-tal) 6 - 1
05-11-2022 Oene MO13-1 (9-tal) HTC MO13-1 (9-tal) 5 - 6
05-11-2022 ZAC MO13-1 ST: HMC MO13-1 6 - 13
05-11-2022 WVF MO13-3 ESC MO13-1 (9-tal) 0 - 5
29-10-2022 ESC MO13-1 (9-tal) ZAC MO13-1 7 - 0
29-10-2022 HTC MO13-1 (9-tal) WVF MO13-3 5 - 1
29-10-2022 WVF MO13-4 (9-tal) Oene MO13-1 (9-tal) 0 - 3
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!