| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | ST ZAC/SVI VR2 |
| Accommodatienaam | Sportpark De Siggels |
| Adres | IJsselcentraleweg 9 |
| Plaats | 8014BK ZWOLLE |
| Telefoonnummer | 038-4650037 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| ZAC VR2 - WVF VR2 | 2 sep. 2023 | 3 - 3 |
| ZAC VR2 - WVF VR2 | 2 nov. 2024 | 4 - 3 |
| WVF VR2 - ZAC VR2 | 2 apr. 2025 | 2 - 2 |
| WVF VR2 - ZAC VR2 | 2 sep. 2026 | 1 - 5 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | ZAC VR2 | WVF VR2 |
| Thuis gewonnen | 31 | 22 |
| Uit gewonnen | 25 | 17 |
| % gewonnen | 30% | 29% |
| % thuis gewonnen | 32% | 35% |
| % uit gewonnen | 27% | 24% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dijkslag, Deedee | Teamspeler | |
| Dijkslag, Daphne | Overige staf | Teammanager |
| Ganzevles, Jara | Teamspeler | |
| Germs, Johan | Overige staf | Teammanager |
| Jansen, Carlijn | Teamspeler | |
| Journee, Fabienne | Teamspeler | |
| Journee, Isabel | Teamspeler | |
| Knol, Lysanne | Overige staf | Teammanager |
| Koelewijn, Ruth | Teamspeler | |
| Koops, Feline | Teamspeler | |
| Kremer, Robine | Teamspeler | |
| Maris, Sophie | Teamspeler | |
| Olst, Ellemieke van | Teamspeler | |
| Sarkez, Nella | Teamspeler | |
| Schoonhoven, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
| Timmerman, Danique | Teamspeler | |
| Toersche, Jolien | Teamspeler | |
| Velden, Mara van der | Teamspeler | |
| Wolters, Julia | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Barrink, Sophie | Teamspeler | |
| Boer, Daniëlle de | Teamspeler | |
| Broekhaar, Dione | Teamspeler | |
| Brul, Bo | Teamspeler | |
| Dunnink, Demi | Teamspeler | |
| Festen, Hanna | Teamspeler | |
| Jansen, Esther | Teamspeler | |
| Jong, Amber de | Teamspeler | |
| Kloosterman, Délana | Teamspeler | |
| Kraaij, Marit van | Teamspeler | |
| Meijer, Nathalie | Teamspeler | |
| Pazie, Inge | Teamspeler | |
| Snijders, Merel | Teamspeler | |
| Straathof, Fleur | Teamspeler | |
| Woerd, Hylkje van der | Teamspeler | |
| Woerd, Hylkje van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.