Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berendsen, Aranka | Overige staf | Teammanager |
Heege, Eva ter | Overige staf | Teammanager |
Voorhorst, Remco | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delta Sports '95 FC VR1 | 20 | 14 | 4 | 2 | 54 | 28 | 26 | 46 | |
2 | VIOS V. VR1 | 20 | 14 | 3 | 3 | 61 | 22 | 39 | 45 | |
3 | ZAC VR1 | 20 | 13 | 2 | 5 | 80 | 47 | 33 | 41 | |
4 | sv Parkhout VR1 | 20 | 11 | 2 | 7 | 47 | 36 | 11 | 35 | |
5 | Rivierwijkers VR1 | 20 | 9 | 4 | 7 | 38 | 37 | 1 | 31 | |
6 | Waterwijk asc VR1 | 20 | 7 | 6 | 7 | 50 | 47 | 3 | 27 | |
7 | Meern De VR1 | 20 | 8 | 2 | 10 | 41 | 43 | -2 | 26 | |
8 | Sporting '70 VR2 | 20 | 7 | 4 | 9 | 39 | 43 | -4 | 25 | |
9 | DVS'33 Ermelo VR1 | 20 | 4 | 2 | 14 | 35 | 55 | -20 | 14 | |
10 | NEO VR1 | 20 | 4 | 1 | 15 | 31 | 63 | -32 | 13 | |
11 | FC Winterswijk VR1 | 20 | 2 | 4 | 14 | 15 | 70 | -55 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAC VR1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 7 | |
2 | IJVV VR1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | |
3 | ESC VR1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 2 | |
4 | Go Ahead Kampen VR1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVF VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
2 | HHC Hardenberg VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | SDC Putten VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | Witkampers VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | ST Achilles'12/ATC'65 Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 | Sparta E. VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | Berkum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | asv Dronten VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
9 | Beuningse Boys VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
10 | WVW VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
11 | Union VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
12 | FC Dinxperlo VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | Be Quick '28 VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
14 | FC Berghuizen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
15 | Varsseveld VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ZAC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
17 | De Tukkers VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Blauw Geel '55 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
19 | Sparta Nijkerk VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | Alverna VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
21 | ZZC'20 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
22 | FC Winterswijk VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
23 | Gramsbergen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
24 | VIOS V. VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
25 | ZVV '56 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
26 | Sp. Neede VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
27 | Orion VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
28 | Bergentheim VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
29 | Lemelerveld VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HZVV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | DVVA csv. Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | F.C. Ommen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Odysseus '91 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | vv Winsum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | ZAC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Foreholte VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | VEV'67 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
9 | Rijnvogels, fc VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SEP VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | The Knickerbockers VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
12 | Kloetinge VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | ST FC Meppel/Alcides VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
14 | SSS VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
15 | Sleeuwijk VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
16 | Amicitia VMC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
17 | sv Parkhout VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
18 | ST BMJ VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Ommen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | HZVV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | Odysseus '91 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | ZAC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | S.C. Stiens VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | Rijnvogels, fc VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
7 | IJsselmeervogels VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
8 | DVVA csv. Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
9 | Foreholte VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
10 | VIOS V. VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
11 | vv Winsum VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
12 | VEV'67 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HZVV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | Rijnvogels, fc VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | ZAC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | F.C. Ommen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
5 | Odysseus '91 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
6 | S.C. Stiens VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Geen informatie