Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beldman, Ties | Technische staf | Trainer |
| Hoedt, Louis den | Technische staf | Trainer |
| Vilsteren, Jorik van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unicum JO15-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 5 | 41 | 18 | |
| 2 | asv Dronten JO15-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 14 | 25 | 15 | |
| 3 | OWIOS JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 32 | -9 | 12 | |
| 4 | WHC JO15-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 27 | -4 | 7 | |
| 5 | Hatto Heim JO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 28 | 1 | 6 | |
| 6 | ZAC JO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 19 | -4 | 4 | |
| 7 | IJVV JO15-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 52 | -50 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wijhe '92 JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 11 | 25 | 21 | |
| 2 | SV Zwolle JO15-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 18 | 12 | 16 | |
| 3 | Be Quick '28 JO15-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 15 | 10 | 15 | |
| 4 | DOS Kampen JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 25 | 1 | 9 | |
| 5 | Hatto Heim JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 28 | 0 | 9 | |
| 6 | WHC JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 27 | -10 | 7 | |
| 7 | OWIOS JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 32 | -10 | 6 | |
| 8 | ZAC JO15-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 35 | -28 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAC JO15-2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 35 | 12 | 23 | 33 | |
| 2 | Hardenberg '85 JO15-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 33 | 15 | 18 | 23 | |
| 3 | WVF JO15-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 45 | 30 | 15 | 22 | |
| 4 | CSV'28 JO15-3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 21 | 5 | 16 | |
| 5 | SVI JO15-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 25 | 2 | 16 | |
| 6 | Haarle JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 20 | -5 | 13 | |
| 7 | USV JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 28 | -7 | 13 | |
| 8 | Gramsbergen JO15-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 26 | -6 | 11 | |
| 9 | ROHDA Raalte JO15-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 29 | 33 | -4 | 11 | |
| 10 | Vroomshoopse Boys JO15-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 27 | -15 | 11 | |
| 11 | Berkum JO15-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 22 | -8 | 10 | |
| 12 | Raalte JO15-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 28 | 46 | -18 | 9 |
Geen informatie