| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | IJsselmeervogels O16-1 |
| Accommodatienaam | Sportpark De Westmaat |
| Adres | Westdijk 12 |
| Plaats | 3752AE BUNSCHOTEN-SPAKENBURG |
| Telefoonnummer | 033-2992200 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| R. (Ruben) Terlouw | Scheidsrechter |
| Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
| V.H. (Vincent) Korenromp | Assistent-scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| IJsselmeervogels O16-1 - ZAC O16-1 | 14 nov. 2026 | 5 - 0 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | IJsselmeervogels O16-1 | ZAC O16-1 |
| Thuis gewonnen | 55 | 8 |
| Uit gewonnen | 48 | 9 |
| % gewonnen | 49% | 42% |
| % thuis gewonnen | 50% | 50% |
| % uit gewonnen | 48% | 37% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bakker, Kobe | Teamspeler | |
| Beek, Jim van der | Teamspeler | |
| Bijsterbosch, Noël | Teamspeler | |
| Dogger, Djayden | Teamspeler | |
| Ernestina Besselink, Miles | Teamspeler | |
| Groot, Twan de | Teamspeler | |
| Hoedt, Louis den | Technische staf | Trainer |
| Korenromp, Vincent | Overige staf | Teammanager |
| Lankhorst, Jop | Teamspeler | |
| Loonstra, Duuk | Teamspeler | |
| Nikkels, Olivier | Teamspeler | |
| Pasman, Kian | Teamspeler | |
| Pullen, Jille | Teamspeler | |
| Sloots, Bram | Teamspeler | |
| Sloots, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
| Stam, Thies | Teamspeler | |
| Vries, Jeroen de | Teamspeler | |
| Wessels, Rens | Teamspeler |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Adahri, Salaheddine | Teamspeler | |
| Bos, Pascal | Teamspeler | |
| Graaf, Kai de | Teamspeler | |
| Groep, Job van de | Teamspeler | |
| Hajjari, Jabir | Teamspeler | |
| Haliti, Erjon | Teamspeler | |
| Lamkadmi, Ayoeb | Teamspeler | |
| Lora Torres, Jenzi | Teamspeler | |
| Muijs, Liam | Teamspeler | |
| Nagel, Jefta | Teamspeler | |
| Oosten, Youri van den | Teamspeler | |
| Poort, Ryan | Teamspeler | |
| Smet, Milan de | Teamspeler | |
| Vermeer, Naomi | Technische staf | Trainer/coach |
| Vierboom, Joep | Teamspeler | |
| Wijngaarde, Jefensley | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.