| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Berkum O19-2 |
| Accommodatienaam | Sportpark de Vegtlust |
| Adres | Boerendanserdijk 55 |
| Plaats | 8024AE ZWOLLE |
| Telefoonnummer | 038-4551067 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 5 |
| Uitteam-kleedkamer | 7 |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| R. (Radni) Sarkez | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| ZAC O19-2 - Berkum O19-2 | 17 nov. 2018 | 2 - 2 |
| Berkum O19-2 - ZAC O19-2 | 9 mrt. 2019 | 3 - 1 |
| Berkum O19-2 - ZAC O19-2 | 3 sep. 2022 | 2 - 4 |
| Berkum O19-2 - ZAC O19-2 | 14 nov. 2026 | 3 - 1 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Berkum O19-2 | ZAC O19-2 |
| Thuis gewonnen | 51 | 47 |
| Uit gewonnen | 34 | 42 |
| % gewonnen | 42% | 41% |
| % thuis gewonnen | 53% | 44% |
| % uit gewonnen | 32% | 37% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Damman, Lars | Teamspeler | |
| Dümmer, Daniëlle | Overige staf | Teammanager |
| Groen, Rens | Teamspeler | |
| Groen, Sandra | Overige staf | Teammanager |
| Hindriks, Bas | Teamspeler | |
| Kaaij, Bas van der | Teamspeler | |
| Kamann, Marijn | Teamspeler | |
| Khalil, Abdulrahman al | Teamspeler | |
| Knolle, Stijn | Teamspeler | |
| Mulder, Connor | Teamspeler | |
| Overgoor, Max | Teamspeler | |
| Piëst, Tiege | Teamspeler | |
| Samady, Fejaz | Teamspeler | |
| Spanhaak, Daan | Teamspeler | |
| Visser, Olav | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Abdo, Huzyfa | Teamspeler | |
| Burgt, Morris van der | Teamspeler | |
| Dam, Matthijs van | Teamspeler | |
| Dijk, Stan van | Teamspeler | |
| Haaksema, Jort | Teamspeler | |
| Halfwerk, Nighel | Teamspeler | |
| Hollander, Sam | Teamspeler | |
| Huizing, Jurgen | Teamspeler | |
| Kuipers, Samuel | Teamspeler | |
| Oliveira da Costa Gaito, Tomas | Teamspeler | |
| Oosterlee, Jan Teun | Teamspeler | |
| Sarkez, Radni | Technische staf | Trainer/coach |
| Sarkez Lelham, Sean | Teamspeler | |
| Schuurman, Dario | Teamspeler | |
| Smit, Hugo | Teamspeler | |
| Storms, Liam | Teamspeler | |
| Verheijen, JJ | Teamspeler | |
| Vries, Mathijs de | Teamspeler |