| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | CSV'28 O11-2 |
| Accommodatienaam | Sportpark De Verbinding |
| Adres | Sportlaan 4 |
| Plaats | 8044PG ZWOLLE |
| Telefoonnummer | 038-4531633 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 08B |
| Uitteam-kleedkamer | 07B |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
| Afgeschermd | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| CSV'28 O11-2 - ZAC O11-2 | 27 aug. 2016 | 12 - 1 |
| ZAC O11-2 - CSV'28 O11-2 | 7 okt. 2023 | 2 - 2 |
| CSV'28 O11-2 - ZAC O11-2 | 9 dec. 2023 | 5 - 3 |
| CSV'28 O11-2 - ZAC O11-2 | 2 mrt. 2024 | 3 - 3 |
| ZAC O11-2 - CSV'28 O11-2 | 23 mei 2024 | 5 - 4 |
| CSV'28 O11-2 - ZAC O11-2 | 14 nov. 2026 | 4 - 3 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | CSV'28 O11-2 | ZAC O11-2 |
| Thuis gewonnen | 62 | 59 |
| Uit gewonnen | 54 | 47 |
| % gewonnen | 47% | 45% |
| % thuis gewonnen | 50% | 54% |
| % uit gewonnen | 44% | 37% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boer, Mels de | Teamspeler | |
| Kits, Tamar | Technische staf | Trainer |
| Koopmans, Arno | Overige staf | Teammanager |
| Oldehinkel, Teun | Teamspeler | |
| Vilsteren, Lyke van | Teamspeler | |
| Vilsteren, Jorik van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Arslan, Rezda | Teamspeler | |
| Ensing, Vigo | Teamspeler | |
| Jeurnink, Anniek | Technische staf | Trainer |
| Klok, Mare | Teamspeler | |
| Wels, Iris | Teamspeler | |
| Çoban, Esma | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.