| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | CSV'28 O12-3 |
| Accommodatienaam | Sportpark De Verbinding |
| Adres | Sportlaan 4 |
| Plaats | 8044PG ZWOLLE |
| Telefoonnummer | 038-4531633 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 08B |
| Uitteam-kleedkamer | 07B |
Geen informatie
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| CSV'28 O12-3 - ZAC O12-2 | 27 okt. 2018 | 2 - 4 |
| ZAC O12-2 - CSV'28 O12-3 | 15 dec. 2018 | 2 - 2 |
| CSV'28 O12-3 - ZAC O12-2 | 2 mrt. 2024 | 6 - 5 |
| CSV'28 O12-3 - ZAC O12-2 | 14 mei 2024 | 3 - 2 |
| ZAC O12-2 - CSV'28 O12-3 | 14 sep. 2024 | 7 - 3 |
| ZAC O12-2 - CSV'28 O12-3 | 13 sep. 2025 | 9 - 2 |
| CSV'28 O12-3 - ZAC O12-2 | 14 nov. 2026 | 2 - 3 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | CSV'28 O12-3 | ZAC O12-2 |
| Thuis gewonnen | 53 | 57 |
| Uit gewonnen | 40 | 53 |
| % gewonnen | 52% | 51% |
| % thuis gewonnen | 58% | 53% |
| % uit gewonnen | 45% | 49% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berghorst, Jonathan | Teamspeler | |
| Groen, Florian | Teamspeler | |
| Kats, Thymen | Technische staf | Trainer |
| Klaassen, Thijm | Teamspeler | |
| Steenbergen, Jonathan | Teamspeler | |
| Steenbergen, Bert | Overige staf | Teammanager |
| Steenbergen, Bert | Technische staf | Trainer |
| Wesselo, Hugo | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Horst, Yens van der | Technische staf | Trainer/coach |
| Noordhuis, Bauke | Teamspeler | |
| Stoorvogel, Marc | Teamspeler | |
| Toma, Daniel | Teamspeler | |
| Torunlar, Ates | Teamspeler | |
| Vries, Julian de | Teamspeler | |
| Waart, Sam de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.