| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Epe O15-2 |
| Accommodatienaam | Sportpark Wachtelenberg |
| Adres | Sportlaan 5 -7 |
| Plaats | 8162BE EPE |
| Telefoonnummer | 0578-612483 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| M. (Marcel) van Schoonhoven | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| ZAC O15-3 - Epe O15-2 | 4 sep. 2021 | 3 - 5 |
| Epe O15-2 - ZAC O15-3 | 17 mei 2025 | 0 - 4 |
| Epe O15-2 - ZAC O15-3 | 14 nov. 2026 | 0 - 0 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Epe O15-2 | ZAC O15-3 |
| Thuis gewonnen | 45 | 39 |
| Uit gewonnen | 45 | 45 |
| % gewonnen | 45% | 43% |
| % thuis gewonnen | 46% | 42% |
| % uit gewonnen | 44% | 45% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bagerman, Laurens | Teamspeler | |
| Beek, Daan van der | Teamspeler | |
| Draaijer, Kevin | Teamspeler | |
| Jong, Jelmer de | Teamspeler | |
| Kalis, Lennart | Teamspeler | |
| Kan, Dainan | Teamspeler | |
| Kloekke, Dustin | Teamspeler | |
| Klomp, Milo | Technische staf | Trainer |
| Meijer, Taeke | Teamspeler | |
| Neuteboom, Hidde | Teamspeler | |
| Neuteboom, Arjan | Overige staf | Teammanager |
| Nijhoving, Stijn | Teamspeler | |
| Ruygt, Joost | Technische staf | Trainer/coach |
| Schoonewelle, Niels | Teamspeler | |
| Siebelt, Hugo | Teamspeler | |
| Turhan, Kubilay | Teamspeler | |
| Veldhuizen, Job van | Teamspeler | |
| Ybema, Lars | Teamspeler | |
| Zuidberg, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bronwasser, Pepijn | Teamspeler | |
| Petersen, Tycho van | Teamspeler | |
| Regterschot, Dilano | Teamspeler | |
| Vijge, Rinze | Teamspeler | |
| Wijngaards, Bram | Teamspeler | |
| Woudstra, Joël | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.